实验中心简介
Experimental teaching center欢迎光临70net永乐高!
实验教学中心建成了数字化、网络化、智能化的50多个实验实训平台,秉承“服务教学、服务学生、服务教师、服务区域经济”的原则,承担相关专业基础课、专业课的实验教学任务、专业技能竞赛培训任务、科研课题研发任务。建立了现代工程实训中心、机械创新等实训室;电子设计、华为ICT等竞赛培训基地,为应用型人才培养,搭建了高端、可靠的平台。
实验室一览表
序号 | 实验场所名称 | 性质 |
1 | 科大讯飞展厅-102 | 基础实验室 |
2 | 工业机器人实验室-104 | 专业实验室 |
3 | 服务机器人实验室-107 | 专业实验室 |
4 | 电力自动化系统实验室-109 | 专业实验室 |
5 | 继电保护技术实验室-110 | 专业实验室 |
6 | 数控技术模拟实验室-111 | 专业实验室 |
7 | 电机及拖动实验室及-112 | 专业实验室 |
8 | 金属3D打印实验室119 | 专业实验室 |
9 | 液压与气压传动实验室-120-1 | 专业实验室 |
10 | 电力电子实验室-120-2 | 专业实验室 |
11 | 移动通信网络与移动互联实验室2楼216 | 专业实验室 |
12 | 电子工艺实验室-217 | 专业实验室 |
13 | 单片机实验室1-219 | 专业实验室 |
14 | 单片机实验室2-329 | 专业实验室 |
15 | 光纤通信与信号系统实验室-222 | 专业实验室 |
16 | 计算机组成原理与接口实验室-223 | 专业实验室 |
17 | 高频与通信原理实验室-224 | 专业实验室 |
18 | EDA/DSP实验室-226 | 专业实验室 |
19 | 机械设计实验室-323 | 专业实验室 |
20 | 机床电气控制实验室-326 | 专业实验室 |
21 | 传感器实验室-327 | 专业实验室 |
22 | 物联网技术基础实验室-328 | 专业实验室 |
23 | 物联网技术综合实验室-510 | 专业实验室 |
24 | 自动控制原理实验室-331 | 专业实验室 |
25 | 网络系统集成实验室-401 | 专业实验室 |
26 | 计算机应用技术实验室1-403 | 专业实验室 |
27 | 计算机应用技术实验室2-406 | 专业实验室 |
28 | 电工技术实验室-407 | 专业实验室 |
29 | 电路原理实验室-408 | 基础实验室 |
30 | 模拟电子实验室-409 | 基础实验室 |
31 | 数字逻辑实验室-410 | 基础实验室 |
32 | 数据库技术实验室1-416 | 专业实验室 |
33 | 数据库技术实验室2-417 | 专业实验室 |
34 | 软件开发技术实验室1-421 | 专业实验室 |
35 | 软件开发技术实验室2-422 | 专业实验室 |
36 | 电子设计创新实训室1-423 | 实训场所 |
37 | 电子设计创新实训室2-425 | 实训场所 |
38 | 电子设计创新实训室3-426 | 实训场所 |
39 | 软件开发应用实验室-507 | 实训场所 |
40 | 互换性实验室-508 | 专业实验室 |
41 | 具身机器人实验室-文法101 | 专业实验室 |
42 | 智能机器人实验室-文法102 | 专业实验室 |
43 | 数字孪生实验室-文法103 | 专业实验室 |
44 | 数控中心-文法104 | 专业实验室 |
45 | PLC实验室-文法105 | 专业实验室 |
46 | 物理实验室1-511 | 基础实验室 |
47 | 物理实验室3-512 | 基础实验室 |
48 | 物理实验室2-524 | 基础实验室 |
49 | 数学建模实训室-602 | 专业实验室 |
50 | 大数据实验室-220 | 专业实验室 |
51 | 智能终端实验室-324 | 专业实验室 |
52 | VR实验室-116 | 专业实验室 |
53 | 云边端智能体实验室-114 | 专业实验室 |
54 | 生成式人工智能(AIGC)实验室-115 | 专业实验室 |
55 | ITC众创实验室-612 | 实训场所 |
部分实验室剪影

华为昇腾鲲鹏鸿蒙人才培养中心

云边端协同智能体实验室

生成式人工智能(AIGC)实验室
工业机器人实验室
服务机器人实验室
VR技术实验室
金属3D打印实验室
数控技术模拟实验室
继电保护实验室
工程实训中心-智能机器人实训区
工程实训中心—五轴数控加工实训区
工程实训中心—二轴数控车床实训区
可编程控制器(PLC)实训
网络系统集成实验室
电力电子实验室
电机拖动实验室
移动通信网络与移动互联实验室
科大讯飞大数据实验室
科大讯飞创新工场